TABELA DE MEDIDA PARA TUBOS E CONEXÕES EM AÇO INOX

 Diâmetro externo de conexões e Tubos     

Espessuras de conexões e Tubos

Ø O.D (mm) Polegada Ø Nominal (mm) Schedule 5S Schedule 10S Schedule 40S
12,70 1/2" 21,34 1,65 2,11 2,77
19,05 3/4" 26,67 1,65 2,11 2,87
25,40 1" 33,40 1,65 2,77 3,38
31,75 11/4" 42,16 1,65 2,77 3,56
38,10 11/2" 48,26 1,65 2,77 3,68
50,80 2" 60,33 1,65 2,77 3,91
63,50 21/2" 73,03 2,11 3,05 5,16
76,20 3" 88,90 2,11 3,05 5,49
88,90 31/2" 101,60 2,11 3,05 5,74
101,60 4" 114,30 2,11 3,05 6,02
127,00 5" 141,30 2,77 3,40 6,55
152,40 6" 168,28 2,77 3,40 7,11
203,20 8" 219,08 2,77 3,76 8,18
254,00 10" 273,05 3,40 4,19 9,27
304,80 12" 323,85 3,96 4,57 9,53
355,60 14" 355,60 3,96 4,78 9,53

A Tabela Acima indica as medidas padronizadas de tubos.
Conexões com diâmetro nominal estão especificadas na tabela  Schedule 5S, 10S e Schedule 40S.
Conexões O.D são fabricadas nas espessuras de 1,5 a 3,0mm.
As peças podem ser fabricadas com acabamento jateado ou polido.
Conexões com medidas especiais sob consulta